- 작성일
- 2024.12.02
- 수정일
- 2024.12.02
- 작성자
- 임현정
- 조회수
- 387
[소프트웨어융합교육원]제4회 PNU Coding Challenge 수상자 발표
제4회 PNU Coding Challenge에 참여해주신 학생 여러분 수고하셨습니다.
응시 결과에 따라 아래와 같이 수상자를 발표합니다.
수상한 학생들은 아래 첨부파일 ①장학금지급확인서 작성(본인자필서명) 후 ②재학증명서, ③통장사본 함께 이메일(bb1034@pusan.ac.kr)로 제출바랍니다
제출시 하나의 PDF로 제출해주세요
○ 수상자 현황
| 이름 | 소속 | 학번 | 상훈 |
1 | 최○영 | 바이오환경에너지학과 정보컴퓨터공학복수전공 | 2018***28 | 대상(정보의생명공학대학장상) 장학금 500,000원 |
2 | 임○윤 | 전기컴퓨터공학부 정보컴퓨터공학전공 | 2019***57 | 최우수(소프트웨어융합교육원장상) 장학금 300,000원 |
3 | 조○수 | 정보컴퓨터공학부 | 2021***07 | |
4 | 허○영 | 전기컴퓨터공학부 정보컴퓨터공학전공 | 2019***12 | 우수(소프트웨어융합교육원장상) 장학금 200,000원 |
5 | 최○용 | 정보컴퓨터공학부 | 2021***20 | |
6 | 김○ | 의생명융합공학부 | 2022***44 | 수여 제외(3회차 수상자) |
7 | 권○재 | 정보컴퓨터공학부 | 2021***11 | 장려(소프트웨어융합교육원장상) 장학금 100,000원
|
8 | 최○렬 | 정보컴퓨터공학부 | 2021***24 | |
9 | 이○훈 | 정보컴퓨터공학부 | 2020***76 | |
10 | 강○훈 | 정보컴퓨터공학부 | 2021***03 | |
11 | 정○성 | 정보컴퓨터공학부 | 2021***04 | |
12 | 정○원 | 통계학과 정보컴퓨터공학 부전공 | 2020***30 | |
13 | 권○규 | 정보컴퓨터공학부 | 2023***17 | |
14 | 김○한 | 수학과 빅데이터연계전공 | 2019***08 | |
15 | 강○민 | 정보컴퓨터공학부 | 2020***06 | |
16 | 송○제 | 경제학부 핀테크융합전공 | 2023***44 | |
17 | 양○영 | 정보컴퓨터공학부 | 2021***72 | |
18 | 정○우 | 정보컴퓨터공학부 | 2023***56 | |
19 | 박○민 | 수학과 정보컴퓨터공학 복수전공 | 2020***19 | |
20 | 박○한 | 전기컴퓨터공학부 정보컴퓨터공학전공 | 2018***70 |
문의)051-510-7217
- 첨부파일