이수구분 | 교과목번호 | 교 과 목 명(영문명) | 이수학기 및 학점 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
학점-이론-실습 | 학년-학기 | |||||
교양 | 교양 필수 |
CA1000180 | 공학작문및발표(Technical Writing & Presentation) | 3-2-2 | 3-2 | 대학영어, 대학영어(고급) 중 1과목 이수 |
ZE1000113 | 대학영어(College English) | 2-3-0 | 1-1 | |||
ZE1000114 | 대학영어(고급)(College English(Advanced)) | 2-2-0 | ||||
ZE1000091 | 고전 읽기와 토론 (Reading Classics of Great Literature ) | 2-2-0 | 1-2 | |||
ZE1000115 | 컴퓨팅사고와인공지능(Computational Thinking And Artificial Intelligecne) | 1.5-2-1 | 1-1 | |||
ZE1000100 | 기초컴퓨터프로그래밍(Basic Computer Programming) | 1.5-2-1 | 1-2 | |||
소 계 | 10 | |||||
교양 선택 |
ZFz000081 | Ⅰ. ‘사상과 역사’ 영역 | 12-12-0 | - | 최소 4개 영역에서 4과목 이수 | |
ZFz000082 | Ⅱ. ‘사회와 문화’ 영역 | |||||
ZFz000083 | Ⅲ. ‘문학과 예술’ 영역 | |||||
ZFz000085 | Ⅴ. ‘건강과 레포츠’ 영역 | |||||
ZFz000086 | Ⅵ. ‘외국어’ 영역 | |||||
ZFz000087 | Ⅶ. ‘융복합’ 영역 | |||||
소 계 | 12 | |||||
기초 교양 |
ZF1500697 | Ⅳ. ‘과학과 기술’ 영역(공학미적분학) | 3-3-0 | 1-1 | ||
소 계 | 3 | |||||
계 | 25 | |||||
전공 | 전공 기초 |
CA1501006 | 이산수학(Discrete Mathematics) | 3-3-0 | 1-1 | |
CA1501028 | ◎컴퓨터및프로그래밍입문(Introduction to Computers and Programming) | 4-4-0 | 1-1 | |||
CA1501029 | ◎확률통계(Probabilities and Statistics) | 3-3-0 | 1-2 | |||
CA1501030 | 프로그래밍원리와실습(Programming Principles and Practice) | 4-4-0 | 1-2 | |||
소 계 | 14 | |||||
전공 필수 |
CA2001141 | 인터넷과웹기초(Introduction to Internet and Web) | 3-3-0 | 1-1 | ※최소(복수)전공: 전공기초, 전공필수 과목 전부 이수 ※심화전공: 전공기초와 전공필수과목 전부, 전공선택 51학점(전공기초 14학점, 전공필수 37학점, 전공선택 51학점) ※부전공: ◎과목을 포함하여 전공기초/전공필수 과목 21학점 |
|
CA2001142 | 공학선형대수학(Engineering Linear Algebra) | 3-3-0 | 1-2 | |||
CA2001144 | C++프로그래밍과실습(C++ Programming and Practice) | 4-4-0 | 2-1 | |||
CA2001145 | 데이터과학입문(Introduction to Data Science) | 3-3-0 | 2-1 | |||
CA2001146 | 인공지능수학(Mathematics for Artificial Intelligence) | 3-3-0 | 2-1 | |||
CA2001147 | 자료구조(Data Structures) | 3-3-0 | 2-2 | |||
CA2001627 | 인공지능개론(Introduction to Artificial Intelligence) | 3-3-0 | 2-2 | |||
CA2001143 | ◎AI프로그래밍(AI Programming) | 3-3-0 | 2-2 | |||
CA2001149 | 컴퓨터알고리즘(Computer Algorithms) | 3-3-0 | 3-1 | |||
CA2001150 | 머신러닝(Machine Learning) | 3-3-0 | 3-1 | |||
CA2001151 | 인공지능세미나특강(Artificial Intelligence Seminar) | 3-3-0 | 3-2 | |||
CA2001152 | 캡스톤디자인(Capstone Design) | 3-3-0 | 4-1,2 | |||
소 계 | 37 | |||||
전공 선택 |
CA2001153 | 어드벤처디자인(Adventure Design) | 2-0-4 | 1-2 | ||
CA2001154 | 전기전자공학개론(Introduction to Electric and Electronic Engineering) | 3-3-0 | 1-2 | |||
CA2001155 | 논리회로및설계(Logic Circuit Design) | 3-3-0 | 2-1 | |||
CA2001156 | 시스템소프트웨어(System Software) | 3-3-0 | 2-1 | |||
CA2001157 | 유닉스기초(Introduction to Unix Programming) | 3-3-0 | 2-1 | |||
CA2001158 | 논리회로설계및실험(Logic Circuit design & Lab) | 2-0-4 | 2-2 | |||
CA2001159 | 웹응용프로그래밍(Web Application Programming) | 3-3-0 | 2-2 | |||
CA2001166 | 컴퓨터구조(Computer Architecture) | 3-3-0 | 2-2 | |||
CA2001160 | 플랫폼기반프로그래밍(Platform-based Programming) | 3-3-0 | 2-2 | |||
CA2001162 | 데이터통신(Data Communications) | 3-3-0 | 3-1 | |||
CA2001163 | 실감미디어프로그래밍(Immersive Media Programming) | 3-3-0 | 3-1 | |||
CA2001164 | 운영체제(Operating Systems) | 3-3-0 | 3-1 | |||
CA2001165 | 유닉스응용프로그래밍(Advanced UNIX Programming) | 3-3-0 | 3-1 | |||
CA2001169 | 임베디드시스템(Embedded Systems) | 3-3-0 | 3-1 | |||
CA2001173 | 컴퓨터비전개론(Introduction to Computer Vision) | 3-3-0 | 3-1 | |||
CA2001614 | 그래프데이터분석(Data Analytics for Graphs) | 3-3-0 | 3-2 | |||
CA2001178 | 데이터마이닝(Data Mining) | 3-3-0 | 3-2 | |||
CA2001167 | 데이터베이스(Databases) | 3-3-0 | 3-2 | |||
CA2001615 | 딥러닝프로그래밍(Programming for Deep Learning) | 3-3-0 | 3-2 | |||
CA2001168 | 소프트웨어공학(Software Engineering) | 3-3-0 | 3-2 | |||
CA2001616 | 인공지능융합설계및실험(Artificial Intelligence Design & Lab) | 3-0-6 | 3-2 | |||
CA2001171 | 컴퓨터그래픽스(Computer graphics) | 3-3-0 | 3-2 | |||
CA2001172 | 컴퓨터네트워크(Computer Networks) | 3-3-0 | 3-2 | |||
CA2001179 | 가상현실개론(Introduction to Virtual Reality) | 3-3-0 | 4-1 | |||
CA2001617 | 빅데이터분석설계및실험(Big Data Analysis Design & Lab) | 3-0-6 | 4-1 | |||
CA2001181 | 산학협력실무(Industry-Academy Cooperation Practice) | 3-3-0 | 4-1,2 | |||
CA2001618 | 생성모델(Foundations of Generative AI) | 3-3-0 | 4-1 | |||
CA2001619 | 시각컴퓨팅(Visual Computing) | 3-3-0 | 4-1 | |||
CA2001175 | 임베디드소프트웨어설계(Embedded Software Design) | 3-3-0 | 4-1 | |||
CA2001174 | 자연어처리(Natural Language Processing) | 3-3-0 | 4-1 | |||
CA2001620 | 지능형IoT플랫폼(Intelligent IoT Platform) | 3-3-0 | 4-1 | |||
CA2001621 | 클라우드컴퓨팅(Cloud Computing) | 3-3-0 | 4-1 | |||
CA2001177 | 프로그래밍언어론(Programming Language principles) | 3-3-0 | 4-1 | |||
CA2001180 | 강화학습개론(Introduction to Reinforcement Learning) | 3-3-0 | 4-2 | |||
CA2001622 | 멀티모달딥러닝(Multimodal Deep Learning) | 3-3-0 | 4-2 | |||
CA2001623 | 인간컴퓨터상호작용(Human Computer Interaction) | 3-3-0 | 4-2 | |||
CA2001624 | 정보검색및추천시스템(Information Retrieval and Recommendation Systems) | 3-3-0 | 4-2 | |||
소 계 | 51 | |||||
일반선택 | 6 | |||||
계 | 133 |
※ 범례 : ◎부전공 필수과목